Prezzi per persona al giorno, compresi di IVA al 10%, colazione, escluse bevande.
Pernotto e colazione | 1/2 Pensione | Pensione completa | |
---|---|---|---|
14.04 - 21.04 | € 43 | € 59 | € 65 |
22.04 - 15.05 | € 28 | € 40 | € 45 |
16.05 - 24.05 | € 53 | € 63 | € 68 |
25.05 - 29.05 | € 28 | € 40 | € 45 |
30.05 - 29.06 | € 31 | € 43 | € 48 |
30.06 - 28.07 | € 36 | € 48 | € 53 |
29.07 - 28.08 | € 43 | € 59 | € 65 |
29.08 - 18.09 | € 26 | € 41 | € 47 |
Pernotto e colazione | 1/2 Pensione | Pensione completa | |
---|---|---|---|
14.04 - 21.04 | € 45 | € 61 | € 67 |
22.04 - 15.05 | € 30 | € 42 | € 47 |
16.05 - 24.05 | € 55 | € 65 | € 70 |
25.05 - 29.05 | € 30 | € 42 | € 47 |
30.05 - 29.06 | € 33 | € 45 | € 50 |
30.06 - 28.07 | € 38 | € 50 | € 55 |
29.07 - 28.08 | € 45 | € 61 | € 67 |
29.08 - 18.09 | € 28 | € 43 | € 49 |
Pernottamento | 1/2 Pensione | Pensione completa | |
---|---|---|---|
14.04 - 21.04 | € 50 | € 67 | € 72 |
22.04 - 15.05 | € 35 | € 47 | € 52 |
16.05 - 24.05 | € 60 | € 70 | € 75 |
25.05 - 29.05 | € 35 | € 47 | € 52 |
30.05 - 29.06 | € 38 | € 50 | € 55 |
30.06 - 28.07 | € 43 | € 55 | € 60 |
29.07 - 28.08 | € 50 | € 67 | € 72 |
29.08 - 18.09 | € 33 | € 49 | € 54 |
Riduzioni & Supplementi: Aria Condizionata in camera € 6 per giorno | Culla: € 6,00 | Supplementi singola + € 10 | Riduzione adulti 3°/4° letto: 10%
Sconti bimbi: 0-1 gratis | 1/2 anni 70% | 3/5 anni 50% | 6-15 anni 20%
Valuta le nostre convenienti formule All Inclusive e scegli la formula che preferisci per una vacanza su misura che risponda ad ogni tua esigenza.
Acqua, vino sfuso ai pasti.
Acqua, vino sfuso ai pasti + 1 ombrellone e 2 lettini
Bambini 2-10 anni -50%
Acqua, vino in bottiglia (o birra), bibite per i bimbi e caffè ai pasti + 1 ombrellone e 2 lettini
Bambini 2-15 anni -50%
Acqua, vino in bottiglia (o birra), bibite per i bimbi e caffè ai pasti + aria condizionata in camera + 1 ombrellone e 2 lettini
Bambini 2-15 anni -50%